mineo(マイネオ)評価・評判
回線がauかNTTドコモのどちらかを選べます。
都市でも山でも、ストレスなく通信できている。LTEの体感速度が速いなどの口コミがあります。
2015/09/からNTTドコモの回線にも対応しました。
違約金がかからないので最近にわかに人気です。

mineo(マイネオ)詳細
通信速度 | au | 下り最大225Mbps 上り最大25Mbps |
ドコモ | 下り最大225Mbps 上り最大50Mbps |
|
回線 | au ・ドコモ | |
SMSオプション | au | 無料 |
ドコモ | 120円/月 | |
通話料金 | 30秒ごとに21.6円(税込) |
データSIM | 通話SIM | |
縛り | なし | なし |
違約金 | なし | なし |
事務手数料 | 3000円 | |
支払い | クレジットカードのみ eo光ネットをご利用中の方で、預金口座振替のお支払い方法をご選択いただいている場合は、同様のお支払い方法をご継続 |
|
会社名 | 株式会社ケイ・オプティコム |
mineo(マイネオ)プラン
格安SIM
SIMだけ契約することも出来ます。
スマホ(白ロム)は自分で用意します。
ドコモプラン | ||
---|---|---|
データ使用 | データ専用 | 通話プラン(090音声通話) (050IP通話)どちらか選べる |
500MG | 700円 | 1400円 |
1G | 800円 | 1500円 |
3G | 900円 | 1600円 |
6G | 1580円 | 2280円 |
10G | 2520円 | 3220円 |
20G | 3980円 | 4680円 |
30G | 5900円 | 6660円 |
auプラン | ||
---|---|---|
データ使用 | データ専用 | 通話プラン(090音声通話) (050IP通話)どちらか選べる |
500MG | 700円 | 1310円 |
1G | 800円 | 1410円 |
3G | 900円 | 1510円 |
5G | 1580円 | 2190円 |
10G | 2520円 | 3130円 |
20G | 3980円 | 4590円 |
30G | 5900円 | 6510円 |
スマホセットはスマホ+SIMで月々の合計金額を計算します。
当月内の基本データ容量を使いきった場合、通信速度が最大200kbpsに制限されます。
スマホセット
ZenFone 4 Max | |
---|---|
対応 | LTE・4G |
サイズ | 5.2インチ |
OS | Android™ 7.1.1 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 430 オクタコアCPU 1.4GHz×8 |
記憶装置 | 32GB/RAM:3GB |
カメラ | 1,300万画素 |
デュアルレンズ | ○ |
バッテリー容量 | 4,100mAh |
認証 | 指紋認証 |
ワンセグ | ーーーーー |
デュアルSIM | nanoSIMスロット×2 DSDS |
おサイフケータイ | ーーーーー |
AQUOS R compact SH-M06 | |
---|---|
対応 | LTE・4G |
サイズ | 4.9インチ |
OS | Android™ 8.0 Oreo |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 660 オクタコア 4×2.2GHz+4×1.8GHz |
記憶装置 | ROM:32GB/RAM:3GB( |
カメラ | 1,640万画素 |
デュアルレンズ | ーーーーー |
バッテリー容量 | 2,500mAh |
認証 | 指紋認証 |
ワンセグ | ○ |
デュアルSIM | ーーーーー |
おサイフケータイ | ○ |
HUAWEI nova lite 2 | |
---|---|
対応 | LTE・4G |
サイズ | 5.65インチ |
OS | Android™ 8.0 Oreo |
CPU | Huawei Kirin659 オクタコア 4×2.36GHz+4×1.7GHz |
記憶装置 | ROM:32GB/RAM:3GB |
カメラ | 1,300万画素 |
デュアルレンズ | ーーーーー |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
認証 | 指紋認証 |
ワンセグ | ーーーーー |
デュアルSIM | ○ |
おサイフケータイ | ーーーーー |
ZenFone 4 | |
---|---|
対応 | LTE・4G |
サイズ |
5.5型ワイド
|
OS | Android™ 7.1.1 |
CPU | Snapdragon™ 660 (オクタコアCPU) |
記憶装置 | RAM 6GB ROM 64GB |
カメラ |
1,200万画素
|
デュアルレンズ | ○ |
バッテリー容量 | 3,300mAh |
ワンセグ | ーーーーー |
デュアルSIM | nanoSIMスロット×2 |
おサイフケータイ | ーーーーー |
arrows M04 | |
---|---|
対応 | LTE・4G |
サイズ | 5インチ |
OS | Android™ 7.1.1 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 クアッドコア 1.2GHz |
記憶装置 | RAM 2GB ROM 16G |
カメラ | 13100万画素カラーセンサー + 500万画素モノクロセンサー |
デュアルレンズ | ーーーーー |
バッテリー容量 | 2,580 mAh |
ワンセグ | ○ |
デュアルSIM | ーーーーー |
おサイフケータイ | ○ |
HUAWEI P10 lite | |
---|---|
対応 | LTE・3G |
サイズ | 5.2インチ |
OS | Android™ 7.0 / Emotion UI 5.1 |
CPU | HUAWEI Kirin658(オクタコア) |
記憶装置 | RAM 3GB ROM 32G |
カメラ | 1,200万画素 |
バッテリー容量 | 3,00 mAh |
ワンセグ | ーーーーー |
デュアルSIM | ナノSIM×2 |
おサイフケータイ | ーーーーー |
HUAWEI P10 | |
---|---|
対応 | LTE・3G |
サイズ | 5.1インチ |
OS | Android™ 7.0 / Emotion UI 5.1 |
CPU | HUAWEI Kirin 960 オクタコア |
記憶装置 | RAM 4GB ROM 64G |
カメラ | 1,200万画素カラーセンサー + 2,000万画素モノクロセンサー |
デュアルレンズ | ○ |
バッテリー容量 | 3200 mAh |
ワンセグ | ーーーーー |
デュアルSIM | ナノSIM×2 |
おサイフケータイ | ーーーーー |
HUAWEI nova | |
---|---|
対応 | LTE・3G |
サイズ | 5.0インチ |
OS | Android™ 6.0 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 625 オクタコア, 8 ×2.0GHz |
記憶装置 | RAM 3GB ROM 32G |
カメラ | 1,200万画素 |
バッテリー容量 | 3,020 mAh |
ワンセグ | ーーーーー |
デュアルSIM | nano SIM×2 |
おサイフケータイ | ーーーーー |
HUAWEI P9lite | |
---|---|
対応 | LTE・3G |
サイズ | 5.2インチ |
OS | Android™ 6.0 |
CPU | オクタコア(4 x 2.0GHz + 4 x 1.7GHz) |
記憶装置 | RAM 2GB ROM 16G |
カメラ | 1,300万画素 |
ワンセグ | ーーーーー |
ZenFone 3 | |
---|---|
対応 | LTE・3G |
サイズ | 5.2インチワイド |
OS | Android™ 6.0.1 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 625 2.0GHz(オクタコア) |
記憶装置 | RAM 3GB ROM 64G |
カメラ | 1,600万画素 |
ワンセグ | ーーーーー |
デュアルSIM デュアルスタンバイ |
ZenFone 3Laser | |
---|---|
対応 | LTE・3G |
サイズ | 5.5インチワイド |
OS | Android™ 6.0.1 |
CPU | クアルコム Snapdragon™ 430 1.4GHz (オクタコア) |
記憶装置 | RAM 4GB ROM 32G |
カメラ | 1,300万画素 |
ワンセグ | ーーーーー |
ARROWS M03 | |
---|---|
対応 | LTE・3G |
サイズ | 5.0インチ |
OS | Android™ 6.0 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 クアッドコア 1.2GHz |
記憶装置 | RAM 2GB ROM 16G |
カメラ | 1310万画素 |
ワンセグ | 対応 |
ZenFone™ Go | |
---|---|
対応 | LTE・3G |
サイズ | 5.5インチ |
OS | Android™ 5.1.1 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 400/1.4GHz |
記憶装置 | RAM 2GB ROM 16G |
カメラ | 800万画素 |
ワンセグ | ーーーーー |
キッズモード、簡単モード搭載 |
mineo(マイネオ)特長
かけ放題
mineoでんわ 10分かけ放題サービス
月額 850円
データ容量くりこしOK
mineoなら余った容量は無料で翌月繰り越し
シェア
無料
繰り越した容量をグループ内でシェアできます。
家族と分け合う「パケットシェア」
友達と分け合う「パケットギフト」
mineoユーザー同士で分け合う「フリータンク」「チップ」
パケットチャージ
150円/100MB
高速で使えるデータ容量を増やします。
無料アプリ
mineo(マイネオ)スイッチでかしこく
データ容量を節約しよう!
メールアドレスの付与
@mineo.jpのメールアドレスが1個支給されます。
